Описание
Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2 Предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха, путем изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат.Длина дистанционной связи,м:2,5;4,0;6,0;10.
Запасные части к приборам
Для заказа свяжитесь через онлайн форму связи на сайте либо по указанным номерам.№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Обозначение | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 7 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ВЕСА | |||
1 | Арретир | СНИЦ.754 258.002 | ДМ 2001 |
2 | Блок вторичных приборов | СНИЦ.423 311.002 | ГИВ 6-М2-1,2 |
3 | Блок вторичных приборов | СНИЦ.423 311.002-01 | ГИВ 6-М2-3,4 |
4 | Блок вторичных приборов | СНИЦ.423 311.002-02 | ГИВ 6-М2-5 |
5 | Блок вторичных приборов | СНИЦ.423 311.002-09 | ГИВ 6-М2-6,7 |
6 | Волосок | ЮД7.053.001 | ГИВ 6-М2 |
7 | Втулка | СНИЦ.715 141.002 | ГИВ 6-М2 |
8 | Гайка накидная | ЮД8.939.020 | ГИВ 6-М2 |
9 | Гайка | СНИЦ.758 422.011 | ГИВ 6-М2 |
10 | Игла | ЮД8.264.001 | ГИВ 6-М2 |
11 | Кольцо | ЮД8.240.005 | ГИВ 6-М2 |
12 | Кольцо | ЮД8.683.043 | ГИВ 6-М2 |
13 | Кран | СНИЦ.305 366 003 | ГИВ 6-М2 |
14 | Крышка | ЮД6.172.007 | ГИВ 6-М2 |
15 | Крышка | СНИЦ.711 112.003 | ГИВ 6-М2 |
16 | Мембрана | ЗШ7.010.090 (ф260) | ГИВ 6-М2/ТД-300 |
17 | Мембрана | ЗШ7.010.091 (ф195) | ГИВ 6-М2/ТД-150 |
18 | Мембрана | ЮД7.010.001 (ф160) | ГИВ 6/ТД2а |
19 | Мембрана | ЮД7.010.002 (ф258) | ГИВ 6/ТД4 |
20 | Мембрана | ЮД7.010.004 (ф290) | ГИВ 6/ТД5 |
21 | Механизм с пружиной Бурдона и основанием (верньерный указатель) | ЮД6.060.003 | ГИВ 6 |
22 | Механизм трибосекторный (верньерный указатель) | ЮД6.060.007 | ГИВ 6 |
23 | Механизм трибосекторный с пружиной Бурдона (основной указат.) | ЮД6.060.010 | ГИВ 6 |
24 | Механизм трибосекторный (основной указат.) | ЮД6.060.006 | ГИВ 6 |
25 | Механизм (совмещ.) | СНИЦ.303 835.003 | ГИВ 6-М2 |
26 | Механизм трибосекторный (основной указат.) | СНИЦ.303 835.004 | ГИВ 6-М2 |
27 | Механизм трибосекторный совмещ. | СНИЦ.304 556.003 | ГИВ 6-М2 |
28 | Муфта | ЮД8.658.005 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
29 | Ниппель | ЮД8.652.034 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
30 | Ниппель соединит. | ЮД8.652.039 | ГИВ-6 |
31 | Обойма бокового ролика | ЮД8.255.001 | ГИВ 6/ТД2а |
32 | Обойма бокового ролика | ЮД8.255.005 | ГИВ 6/ТД5 |
33 | Обойма | ЗШ8.255.025 | ГИВ 6 М-2/ТД-300 |
34 | Обойма | ЗШ8.255.026 | ГИВ 6 М-2/ТД-150 |
35 | Ось | СНИЦ.715 111.003 | ГИВ 6-М2 |
36 | Ось | ЮД8.301.003 | ГИВ 6-М2/ТД-150 |
37 | Ось | ЮД8.301.004 | ГИВ 6-М2/ТД-300 |
38 | Перо (стрелка с УПС-23) | СНИЦ.305 442.003 | ДМ 2001 |
39 | Ползун | ЮД8.205.002 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
40 | Ползун | ЮД8.205.003 | ГИВ 6,ГИВ 6-М2 |
41 | Поршень | ЮД8.014.004 | ГИВ 6 |
42 | Поршень в сборе | СНИЦ.303 736.018 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
43 | Пресс-бачок | ЗШ5.887.116 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
44 | Прокладка | СНИЦ.754 110.003 | ДМ 2001 |
45 | Прокладка | СНИЦ.754 152.001 | ГИВ 6-М1,ГИВ 6-М2 |
46 | Пружина Бурдона | СНИЦ.304 556.007 | ДМ 2001 |
47 | Пружина Бурдона (верньер.указ. с основанием) | ЮД5.888.003 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
48 | Пружина Бурдона (с держат.основ.) | СНИЦ.304 556.001 | ГИВ 6-М2 |
49 | Пружина Бурдона (верньерный) | СНИЦ.304 556.002 | ГИВ 6-М2 |
50 | Пружина Бурдона (с держателем) | ЮД5.888.002 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
51 | Сектор с осью верньер | СНИЦ.303 835.002 | ГИВ 6-М2 |
52 | Сектор с осью верньера | ЮД6.376.003 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
53 | Сектор с осью основ. | СНИЦ.303 835.001 | ГИВ 6-М2 |
54 | Сектор с осью | ЮД6.376.002 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
55 | Стойка | ЮД8.120.016 | ГИВ 6 |
56 | Стрелка (верньер) | СНИЦ.305 442.001-01 | ГИВ 6-М2 |
57 | Стрелка (основная) | СНИЦ.305 442.001 | ГИВ 6-М2 |
58 | Стрелка | ЮД6.057.004 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
59 | Трансформатор | ЗШ5.135.021 (ТД-300) | ГИВ 6-М1,ГИВ 6-М2 |
60 | Трансформатор | ЗШ5.135.023 (ТД-150) | ГИВ 6-М1,ГИВ 6-М2 |
61 | Трибка | ЮД8.471.001 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
62 | Тройник | ЮД8.658.008 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
63 | Трубопровод | 3Ш6.453.452 (10м) | ГИВ 6-М1,ГИВ 6-М2 |
64 | Трубопровод | ЮД6.457.001 ( 6м) | ГИВ 6 |
65 | Трубопровод | ЮД6.457.001-01(2м) | ГИВ 6 |
66 | Трубопровод | ЮД6.453.002 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
67 | Трубопровод | сниц.302 640 006 | ГИВ 6-М2 |
68 | Трубопровод | сниц.302 640 007 | ГИВ 6-М2 |
69 | Трубопровод | сниц.302 640 007-01 | ГИВ 6-М2 |
70 | Тяга (основная) | ЮД8.352.010 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
71 | Тяга | ЮД8.352.008 | ГИВ6,ГИВ 6 М-1, ГИВ 6 М-2 |
72 | Тяга | ЮД8.352.009 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
73 | Указатель (совмещ.) | СНИЦ.304 556.004 | ГИВ 6-М2 |
74 | Указатель (основ.) | СНИЦ.304 556.004-03 | ГИВ 6-М2 |
75 | Указатель верньерный | СНИЦ.304 556.018 | ГИВ 6-М2 |
76 | Упор | ЗШ8.366.217 | ГИВ 6-М2/ТД-300 |
77 | Упор | ЗШ8.366.219 | ГИВ 6-М2/ТД-150 |
78 | Шкала (верньерная) | ЮД7.021.006 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1 |
79 | Шкала (основная) | ЮД6.050.002 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
80 | Шкала (совмещ.) | СНИЦ.754 223.001 | ГИВ 6-М2 |
81 | Шланг гибкий | СНИЦ.302 640.001 | ГИВ 6-М2 |
82 | Шланг гибкий | ЮД6.450.002 | ГИВ 6-М2 (до 1996 г.) |
83 | Штифт | ЮД8.966.012 | ГИВ 6 |
84 | Штуцер | СНИЦ.713 743.003 | ГИВ 6-М2 |
85 | Штуцер | СНИЦ.713 743.004 | ГИВ 6-М2 |
86 | Штуцер | ЮД8.652.028 | ГИВ 6,ГИВ 6-М1, ГИВ 6-М2 |
ТЕРМОМЕТР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТКП-160Сг | |||
87 | Механизм | 2В4.033.270 | |
88 | Стрелка | 2В6.057.233 | |
89 | Рем.комплект | сниц 305.642.048 | ТКП-160М2,М3 |
90 | Термосистема длина капилляра от 0,6 до 2,5 м | СНИЦ.306 566.022 | |
91 | Термосистема длина капилляра от 4 до 6 м | СНИЦ.306 566.022 | |
92 | Термосистема длина капилляра от 10 до 25 м | СНИЦ.306 566.022 | |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО(ДЗ) | |||
93 | Прокладка | ЮД8.683.041 | РТ-ДО-15-40 |
94 | Прокладка | ЮД8.683.042 | РТ-ДО-50;80 |
95 | Прокладка | Ф08.574.048 | РТ-ДО-15-80 |
96 | Регулирующий орган | СНИЦ.423 117.012 | РТ-ДО-15 |
97 | Регулирующий орган | СНИЦ.423 117.012-03 | РТ-ДО-25 |
98 | Регулирующий орган | СНИЦ.423 117.012-06 | РТ-ДО-40 |
99 | Регулирующий орган | СНИЦ.423 117.012-09 | РТ-ДО-50 |
100 | Регулирующий орган | СНИЦ.423 117.012-12 | РТ-ДО-80 |
101 | Термосистема | ЮД2.574.001 | РТ-ДО-15-40 |
102 | Термосистема | ЮД2.574.002 | РТ-ДО-50;80 |
103 | Фланец обратный | ЮД8.230.005 | РТ-ДО-50;80 |
104 | Фланец обратный | Ф08.538.265 | РТ-ДО-15-40 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТП-65-1М | |||
105 | Пружина | 4С8.383.263 | |
106 | Пружина | 4С8.383.269 | |
107 | Прокладка | 4С8.683.751 | |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТП-80М…150М | |||
108 | Прокладка | 4С8.683.646 | |
109 | Прокладка | 4С8.683.647 | |
110 | Прокладка | 4С8.683.754 | |
111 | Прокладка | 4С8.683.773 | |
112 | Пружина | 4С8.383.231 | |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТПД-65…150 | |||
113 | Прокладка | 4С8.683.787 | |
114 | Пружина | 4С8.383.287 | |
115 | Пружина | 4С8.383.288 | |
116 | Пружина | 4С8.383.300 | |
117 | Термосистема | 4С5.868.105 | |
118 | Термосистема | 4С2.997.063 | |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТЦГВ | |||
119 | Клапан | ЗУ5.890.089 | |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТП-32-2М | |||
120 | Соединение 1-32 | 4С6.453.036 | |
121 | Прокладка | ЗУ8.683.763 | |
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ | |||
122 | Кольцо нажимное | ЮД8.241.006 | РД и РР |
123 | Кольцо опорное | ЮД8.241.005 | РД и РР |
124 | Кольцо уплотнительное | ЮД8.683.038 | РД и РР |
125 | Ключ | СНИЦ.743 610.002 | РД и РР |
126 | Мембрана | СНИЦ.752 465.005 | РД и РР |
127 | Мембрана | СНИЦ.752 465.005-02 | РД и РР |
124 | Мембрана | СНИЦ.304 561.003 | РД и РР |
125 | Мембрана | СНИЦ.304 561.004 | РД и РР |
128 | Мембрана | ЮД7.010.005 | РД-32 |
129 | Мембрана | ЮД5.892.002 | РД-32 |
130 | Мембрана | СНИЦ.752 465.008 | РД и РР |
131 | Мембрана | СНИЦ.752 465.008-01 | РД и РР |
132 | Мембрана | СНИЦ.752 465.006 | РД и РР |
133 | Мембрана | СНИЦ.752 465.006-01 МБС | РД и РР |
134 | Мембрана | СНИЦ.752 465.006-02 | РД и РР |
135 | Мембрана | СНИЦ.752 465.006-03 МБС | РД и РР |
136 | Пружина | СНИЦ.753 513.023 | РД и РР |
137 | Пружина | СНИЦ.753 513.024 | РД и РР |
138 | Пружина | СНИЦ.753 513.052 | РДС;РПДС;РПДПД |
139 | Пружина | ЮД8.383.010 | РД-32 |
140 | Пружина | СНИЦ.753 513.025 | РД и РР |
141 | Пружина | ЮД8.383.011 | РД-32 |
142 | Разветвитель | СНИЦ.302 217.004 | РД и РР;РДС;РДПД |
143 | Сильфон регулирующий | СНИЦ.304 551.026 | РДС;РПДС-40 |
144 | Сильфон регулирующий | СНИЦ.304 551.020 | РДС;РПДС |
145 | Сильфон регулирующий | СНИЦ.304 551.006 | РД и РР;РДС;РПДС |
146 | Сильфон разделительный | СНИЦ.423 117.029 | РДС;РДПД;РПДПД |
147 | Трубка импульсная | СНИЦ.302 217.002 | РД и РР |
148 | Шток | СНИЦ.715 213.007-06 | РД и РР |
149 | ЗИП-65-1-М | РТП | |
150 | ЗИП-80 М | РТП | |
151 | ЗИП-100 М | РТП | |
152 | ЗИП-125 М | РТП | |
153 | ЗИП-150 М | РТП |
Обзоры
Отзывов пока нет.