Описание
Термометр лабораторный равноделенный для точных измерений.
Термометр для высокоточных измерений в лабораторных условиях и использования в качестве образцового.
Изготавливается по ГОСТ 13646-68.
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Конструкция
Стеклянный термометр палочного типа из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка.
Термометр имеет отметку 0°С.
Технические характеристики
| Марка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Термом. жидкость |
| ТР-2 | 1 | +55…+65 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 2 | +65…+75 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 3 | +75…+85 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 4 | +85…+95 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 5 | +95…+105 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 6 | +105…+115 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 7 | +115…+125 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 8 | +125…+135 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 9 | +135…+145 | 0,02 | 5,5/10 |
| ТР-2 | 10 | +145…+155 | 0,02 | 5,5/10 |

